APT Satellite/Feeder Schedule

Join APT Philippines online satellites now!

iPoker Titan Poker
Dafapoker Pkr
Party Poker Everest Poker
888.com Jbet Poker
Japan Poker League 32Red Poker
Microgaming National Poker League
Pokerari Poker Trillion

 



                                  
Land-Based Satellite Feeders:

 

National Poker League

Poker HQ

PPT Phil. Poker Tour (Players Den)

Ace High Poker @ ACF

Squeeze Poker Club

Casablanca Texas Holdem

Wild Aces Poker Room

 

View all 

Day 1 Chip Count


Rank First Name Last Name Chip Count Table Seat
1 Kwang Soo Lee $133,400 1 2
2 Karina Jett $83,200 5 1
3 Gerasimos Deres $78,100 7 6
4 Man Jin Yun $77,900 1 3
5 Il Kwon Kim $76,900 2 8
6 David Saab $75,500 9 1
7 Jae Do Lee $72,700 4 3
8 Richard Matthews $71,500 5 7
9 Tristan Clemenson $69,900 3 9
10 Mikael Johannson $68,900 8 2
11 Mark Ly $67,000 6 2
12 Per Lindberg $65,100 1 5
13 Michael Lindstrom $65,000 7 5
14 Chris Roh $61,000 2 7
15 Reynaldo Concepcion $58,800 5 5
16 Roy Gurner $55,700 6 8
17 Don Carmona $55,200 5 2
18 Jeppe Ipsen $53,800 3 1
19 Joe Bartolome $52,500 4 9
20 Kwon Young Lee $51,800 8 4
21 Pakinai Lisawad $51,400 2 3
22 Jun Takahata $50,700 8 6
23 Brian Allan Ang $49,000 6 4
24 Franz Josef Ravago $48,200 9 5
25 Quinn  Do $47,500 6 7
26 Chiyun  Kim $45,900 8 8
27 Hong Byung Woo $44,600 3 5
28 Sid Kim $43,500 9 7
29 Derek Purvis $43,400 2 2
30 Stephen  Lim $42,000 5 4
31 Jennifer Te $41,400 10 1
32 Jay Padilla $41,100 4 5
33 Huck Seed $37,900 5 6
34 Dan Schreiber $37,700 6 5
35 Allen Lee $37,400 7 2
36 Danny Byun $37,000 3 7
37 Raul Onaja $34,900 7 3
38 Ira Blumenthal $34,300 4 8
39 Shinichi Ogiwara $32,300 9 4
40 Nathan Lavallee $31,600 9 8
41 Satoru Ishii $31,200 10 3
42 Terry Gonzaga $30,200 8 5
43 Samuel Chang $29,500 9 3
44 Neil Arce $28,500 9 6
45 Richard Santos $28,300 3 8
46 David Davies $28,200 10 2
47 Todd Lundwall $26,700 10 5
48 Michele Ferrari $26,400 8 3
49 David Masters $26,000 4 2
50 Shane Good $25,800 2 9
51 Ady Toms $24,700 7 9
52 Kristopher Edberg $24,500 6 9
53 Miguel Cuneta $24,100 6 3
54 Marvin Dela Cruz $24,000 7 1
55 Nelson Ong $24,000 9 9
56 Ali Khalil $23,800 6 1
57 Reynaldo Tuason $23,300 8 1
58 Luis Carballo III $23,100 8 7
59 Kent Justice $23,000 10 8
60 Brian Jeff Sombero $22,800 7 4
61 D'Amor Nario $22,800 2 6
62 Jose Antonio Ruffino $22,200 4 4
63 Jung Hyun Kim $20,800 2 1
64 Warren Colentino $20,800 4 6
65 Dennis Gamboa $20,700 2 5
66 Kim Won Ki $19,700 3 2
67 Jose Drilon $19,400 1 1
68 Wilfredo Aguas $19,000 1 6
69 Edward Penaflorida $17,400 4 7
70 Mo Twister $17,400 5 3
71 Richard En $17,100 4 1
72 Chul Hwa An $16,800 10 7
73 Moon Sang Hun $16,300 2 4
74 Mark Greenwood $15,400 1 8
75 Larry Pashak $15,300 9 2
76 Sebriah Lunn $14,200 1 9
77 Lester Tsai $14,100 6 6
78 Daniel Avander $13,600 10 9
79 Mark Benasa $12,800 5 8
80 Erik  Friden $12,300 3 6
81 Philip Mitchell $11,500 10 6
82 Tricia David $11,100 7 7
83 Raphael Moondragon $10,500 1 7
84 Yohei Tsunoda $8,300 8 9
85 Maurice Caplice $8,000 5 9
86 Randy Koonse $7,800 3 3
87 Barb Galan $4,600 3 4
88 Anthony Garcia $4,300 7 8
89 Carla Castello $4,000 1 4

Asianpt.com is a site of Resume Investment Ltd, Cyprus.   Copyright © 2008 Asian Poker Tour